| 1 Kette | = 2000 Quadratklafter |
| 1 Katastral-Joch | = 1600 Quadratklafter |
| 1 Ungarisches Joch | = 1200 Quadratklafter |
| 1 Kleines Joch | = 1000 Quadratklafter |
| 1 Rute | = 2 Klafter | = 3.793 m |
| 1 Wiener Joch | = 400 Quadratruten | = 1600 Quadratklafter |
| 1 Wiener Joch | = 5754.6 Quadratmeter (m²) |
| = 57.546 Ar (a) | |
| = 0.57546 Hektar (ha) | |
| 1 acre | = 0.4047 ha |
| = 4047 m² | |
| = 0.7033 Wiener Joch | |
| 1 Wiener Joch | = 1.4219 acres |
